¢£ ¥¢¥¤¥¼¥ó ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È ES¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡ÚES-0A¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È ES¥·¥ê¡¼¥º (ESSeries) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡ÚES-0A¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


¼ù»éÀ½¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤­¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È

0.20¡Á10.00mm¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ï¼Â¬Ãͥǡ¼¥¿ÉդǤ¹¡£

¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) µöÍÆº¹ ¥²¡¼¥¸
(mm)
¥Ï¥ó¥É¥ë
(mm)
¿¿±ßÅÙ
±ßÅûÅÙ
·Á¾õ
0.20mm¡Á0.49mm ¡Þ0.5¦Ìm 10.00 25.00 0.15¦Ìm Fig.A
0.50mm¡Á0.99mm ¡Þ0.5¦Ìm 20.00 25.00 0.15¦Ìm Fig.A
1.00mm¡Á10.00mm ¡Þ0.5¦Ìm 30.00 26.00 0.15¦Ìm Fig.B

¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

¥È¥ÓÀ£Ë¡
0.01mm¥È¥Ó 
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
0.20 0.21¡Ä 0.49 0.50 
0.20mm ¡Á 0.50mm
¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô
31 ËÜ
ÈÎÇäñ²Á
56,247 Àǹþ(±ß)
 
¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
È¢
 
 

¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ°ìÍ÷¤³¤Á¤«¤é¤é¤Ï¥Ð¥é¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹

 

¡Ú¥»¥Ã¥ÈÉÊÈÖ ES-0A¡Û ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô31 ËÜ ¥Ð¥éÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥éÉÊÈÖ¥µ¥¤¥º°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¥Ð¥éÉÊÈÖ ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥²¡¼¥¸Ä¹
(mm)
µöÍÆº¹
(μm)
¿¿±ßÅÙ
(μm)
±ßÅûÅÙ
(μm)
¹Å¡¡ÅÙ
(HRC)
Ǽ´üÌܰÂ
(²ÔƯÆü)
¥Ð¥éñ²Á
(Àǹþ/±ß)
¥Ð¥é¤ò¹ØÆþ
(¹ØÆþ¿ô)
ES_002 0.20 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,700

ES_002 0.21 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,700

ES_002 0.22 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,700

ES_002 0.23 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,700

ES_002 0.24 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,700

ES_002 0.25 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,700

ES_002 0.26 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,700

ES_002 0.27 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,700

ES_002 0.28 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,700

ES_002 0.29 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,700

ES_003 0.30 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,484

ES_003 0.31 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,484

ES_003 0.32 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,484

ES_003 0.33 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,484

ES_003 0.34 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,484

ES_003 0.35 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,484

ES_003 0.36 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,484

ES_003 0.37 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,484

ES_003 0.38 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,484

ES_003 0.39 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,484

ES_004 0.40 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,484

ES_004 0.41 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,484

ES_004 0.42 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,484

ES_004 0.43 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,484

ES_004 0.44 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,484

ES_004 0.45 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,484

ES_004 0.46 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,484

ES_004 0.47 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,484

ES_004 0.48 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,484

ES_004 0.49 10.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,484

ES_005 0.50 20.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,484

  • << First
  • < Prev
  • 1
  • Next >
  • Last >>
 

contents contents contents

 


 

PR:¤Ð¤ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡