¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È EH¥·¥ê¡¼¥º (EHSeries) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡ÚEH-9B¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ

EP¥·¥ê¡¼¥º¤ÈECP¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁȹ礻¤Ç0.005mm¥È¥Ó¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È
¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
È¢
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) | Ťµ(mm) | µöÍÆº¹ | ¿¿±ßÅÙ | ±ßÅûÅÙ |
---|---|---|---|---|
0.250mm¡Á0.995mm | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm |
1.000mm¡Á10.000mm | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm |
¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- ¥È¥ÓÀ£Ë¡
- 0.005mm¥È¥Ó
- ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
- 9.25 9.255¡Ä 9.495 9.50
9.25mm ¡Á 9.50mm - ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô
- 51 ËÜ
- ÈÎÇäñ²Á
- 54,584 Àǹþ(±ß)
- 0.995mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 1.005mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ°ìÍ÷¤³¤Á¤«¤é¤é¤Ï¥Ð¥é¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÉÊÈÖ EH-9B¡Û ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô51 ËÜ ¥Ð¥éÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥éÉÊÈÖ¥µ¥¤¥º°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥éÉÊÈÖ | ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡ (mm) |
¥²¡¼¥¸Ä¹ (mm) |
µöÍÆº¹ (μm) |
¿¿±ßÅÙ (μm) |
±ßÅûÅÙ (μm) |
¹Å¡¡ÅÙ (HRC) |
Ǽ´üÌܰ (²ÔƯÆü) |
¥Ð¥éñ²Á (Àǹþ/±ß) |
¥Ð¥é¤ò¹ØÆþ (¹ØÆþ¿ô) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP_090 | 9.250 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.255 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.260 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.265 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.270 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.275 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.280 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.285 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.290 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.295 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.300 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.305 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.310 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.315 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.320 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.325 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.330 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.335 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.340 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.345 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.350 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.355 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.360 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.365 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.370 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.375 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.380 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.385 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.390 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.395 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.400 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.405 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.410 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.415 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.420 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.425 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.430 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.435 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.440 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.445 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.450 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.455 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.460 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.465 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.470 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.475 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.480 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.485 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.490 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
ECP_090 | 9.495 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
EP_090 | 9.500 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 1,404 |
|
- << First
- < Prev
- 1
- Next >
- Last >>