¢£ ¥¢¥¤¥¼¥ó ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È EH¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡ÚEH-6C¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È EH¥·¥ê¡¼¥º (EHSeries) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡ÚEH-6C¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


EP¥·¥ê¡¼¥º¤ÈECP¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁȹ礻¤Ç0.005mm¥È¥Ó¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È

0.20¡Á10.00mm¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ï¼Â¬Ãͥǡ¼¥¿ÉդǤ¹¡£

¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) Ťµ(mm) µöÍÆº¹ ¿¿±ßÅÙ ±ßÅûÅÙ
0.250mm¡Á0.995mm 40.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm
1.000mm¡Á10.000mm 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm

¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

¥È¥ÓÀ£Ë¡
0.005mm¥È¥Ó 
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
6.50 6.505¡Ä 6.745 6.75 
6.50mm ¡Á 6.75mm
¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô
51 ËÜ
ÈÎÇäñ²Á
43,773 Àǹþ(±ß)
  • 0.995mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
  • 1.005mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 
¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
È¢
 
 

¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ°ìÍ÷¤³¤Á¤«¤é¤é¤Ï¥Ð¥é¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹

 

¡Ú¥»¥Ã¥ÈÉÊÈÖ EH-6C¡Û ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô51 ËÜ ¥Ð¥éÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥éÉÊÈÖ¥µ¥¤¥º°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¥Ð¥éÉÊÈÖ ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥²¡¼¥¸Ä¹
(mm)
µöÍÆº¹
(μm)
¿¿±ßÅÙ
(μm)
±ßÅûÅÙ
(μm)
¹Å¡¡ÅÙ
(HRC)
Ǽ´üÌܰÂ
(²ÔƯÆü)
¥Ð¥éñ²Á
(Àǹþ/±ß)
¥Ð¥é¤ò¹ØÆþ
(¹ØÆþ¿ô)
EP_060 6.500 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.505 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.510 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.515 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.520 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.525 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.530 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.535 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.540 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.545 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.550 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.555 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.560 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.565 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.570 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.575 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.580 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.585 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.590 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.595 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.600 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.605 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.610 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.615 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.620 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.625 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.630 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.635 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.640 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.645 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.650 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.655 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.660 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.665 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.670 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.675 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.680 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.685 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.690 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.695 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.700 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.705 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.710 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.715 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.720 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.725 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.730 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.735 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.740 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

ECP_060 6.745 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,944

EP_060 6.750 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

  • << First
  • < Prev
  • 1
  • Next >
  • Last >>
 

contents contents contents

 


 

PR:¤Ð¤ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡