Ķ¹Å¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È EG¥·¥ê¡¼¥º (EGSeries) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡ÚEG-5A¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ

͹Źç¶â¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È
¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
È¢
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) | Ťµ(mm) | µöÍÆº¹ | ¿¿±ßÅÙ | ±ßÅûÅÙ |
---|---|---|---|---|
0.20mm¡Á0.99mm | 40.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm |
1.00mm¡Á10.00mm | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm |
¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- ¥È¥ÓÀ£Ë¡
- 0.01mm¥È¥Ó
- ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
- 5.00 5.01¡Ä 5.49 5.50
5.00mm ¡Á 5.50mm - ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô
- 51 ËÜ
- ÈÎÇäñ²Á
- 117,180 Àǹþ(±ß)
- 1.49mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 1.50mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ°ìÍ÷¤³¤Á¤«¤é¤é¤Ï¥Ð¥é¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÉÊÈÖ EG-5A¡Û ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô51 ËÜ ¥Ð¥éÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥éÉÊÈÖ¥µ¥¤¥º°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥éÉÊÈÖ | ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡ (mm) |
¥²¡¼¥¸Ä¹ (mm) |
µöÍÆº¹ (μm) |
¿¿±ßÅÙ (μm) |
±ßÅûÅÙ (μm) |
¹Å¡¡ÅÙ (HRC) |
Ǽ´üÌܰ (²ÔƯÆü) |
¥Ð¥éñ²Á (Àǹþ/±ß) |
¥Ð¥é¤ò¹ØÆþ (¹ØÆþ¿ô) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG_050 | 5.00 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.01 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.02 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.03 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.04 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.05 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.06 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.07 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.08 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.09 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.10 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.11 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.12 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.13 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.14 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.15 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.16 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.17 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.18 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.19 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.20 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.21 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.22 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.23 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.24 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.25 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.26 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.27 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.28 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.29 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.30 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.31 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.32 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.33 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.34 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.35 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.36 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.37 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.38 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.39 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.40 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.41 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.42 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.43 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.44 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.45 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.46 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.47 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.48 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.49 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
EG_050 | 5.50 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,968 |
|
- << First
- < Prev
- 1
- Next >
- Last >>