Ķ¹Å¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È EG¥·¥ê¡¼¥º (EGSeries) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡ÚEG-3A¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ

͹Źç¶â¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È
¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
È¢
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) | Ťµ(mm) | µöÍÆº¹ | ¿¿±ßÅÙ | ±ßÅûÅÙ |
---|---|---|---|---|
0.20mm¡Á0.99mm | 40.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm |
1.00mm¡Á10.00mm | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm |
¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- ¥È¥ÓÀ£Ë¡
- 0.01mm¥È¥Ó
- ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
- 3.00 3.01¡Ä 3.49 3.50
3.00mm ¡Á 3.50mm - ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô
- 51 ËÜ
- ÈÎÇäñ²Á
- 117,180 Àǹþ(±ß)
- 1.49mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 1.50mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ°ìÍ÷¤³¤Á¤«¤é¤é¤Ï¥Ð¥é¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÉÊÈÖ EG-3A¡Û ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô51 ËÜ ¥Ð¥éÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥éÉÊÈÖ¥µ¥¤¥º°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥éÉÊÈÖ | ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡ (mm) |
¥²¡¼¥¸Ä¹ (mm) |
µöÍÆº¹ (μm) |
¿¿±ßÅÙ (μm) |
±ßÅûÅÙ (μm) |
¹Å¡¡ÅÙ (HRC) |
Ǽ´üÌܰ (²ÔƯÆü) |
¥Ð¥éñ²Á (Àǹþ/±ß) |
¥Ð¥é¤ò¹ØÆþ (¹ØÆþ¿ô) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG_030 | 3.00 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.01 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.02 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.03 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.04 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.05 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.06 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.07 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.08 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.09 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.10 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.11 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.12 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.13 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.14 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.15 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.16 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.17 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.18 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.19 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.20 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.21 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.22 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.23 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.24 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.25 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.26 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.27 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.28 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.29 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.30 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.31 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.32 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.33 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.34 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.35 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.36 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.37 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.38 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.39 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.40 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.41 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.42 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.43 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.44 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.45 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.46 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.47 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.48 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.49 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
EG_030 | 3.50 | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 4,644 |
|
- << First
- < Prev
- 1
- Next >
- Last >>