¢£ ¥¢¥¤¥¼¥ó ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È ECS¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡ÚECS-7B¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È ECS¥·¥ê¡¼¥º (ECSSeries) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡ÚECS-7B¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹(¥¸¥ë¥³¥Ë¥¢)¤òÁǺà¤È¤·¤¿¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È(¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤­)

¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) µöÍÆº¹ ¥²¡¼¥¸Ä¹
(mm)
¥Ï¥ó¥É¥ëĹ
(mm)
¿¿±ßÅÙ
±ßÅûÅÙ
0.20mm¡Á0.49mm ¡Þ1¦Ìm 10.00 25.00 0.8¦Ìm
0.50mm¡Á0.99mm ¡Þ1¦Ìm 20.00 25.00 0.8¦Ìm
1.00mm¡Á10.00mm ¡Þ1¦Ìm 30.00 26.00 0.8¦Ìm
10.01mm¡Á20.00mm ¡Þ1.5¦Ìm 30.00 20.00 1.3¦Ìm

¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

¥È¥ÓÀ£Ë¡
0.01mm¥È¥Ó 
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
7.50 7.51¡Ä 7.99 8.00 
7.50mm ¡Á 8.00mm
¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô
51 ËÜ
ÈÎÇäñ²Á
160,272 Àǹþ(±ß)
  • 1.49mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
  • 1.50mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 
¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
È¢
 
 

¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ°ìÍ÷¤³¤Á¤«¤é¤é¤Ï¥Ð¥é¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹

 

¡Ú¥»¥Ã¥ÈÉÊÈÖ ECS-7B¡Û ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô51 ËÜ ¥Ð¥éÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥éÉÊÈÖ¥µ¥¤¥º°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¥Ð¥éÉÊÈÖ ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥²¡¼¥¸Ä¹
(mm)
µöÍÆº¹
(μm)
¿¿±ßÅÙ
(μm)
±ßÅûÅÙ
(μm)
¹Å¡¡ÅÙ
(HRC)
Ǽ´üÌܰÂ
(²ÔƯÆü)
¥Ð¥éñ²Á
(Àǹþ/±ß)
¥Ð¥é¤ò¹ØÆþ
(¹ØÆþ¿ô)
ECS_070 7.50 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.51 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.52 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.53 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.54 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.55 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.56 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.57 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.58 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.59 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.60 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.61 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.62 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.63 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.64 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.65 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.66 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.67 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.68 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.69 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.70 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.71 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.72 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.73 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.74 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.75 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.76 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.77 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.78 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.79 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.80 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.81 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.82 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.83 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.84 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.85 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.86 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.87 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.88 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.89 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.90 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.91 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.92 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.93 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.94 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.95 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.96 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.97 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.98 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_070 7.99 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 9,072

ECS_080 8.00 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 10,044

  • << First
  • < Prev
  • 1
  • Next >
  • Last >>
 

contents contents contents

 


 

PR:¤Ð¤ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡