¢£ ¥¢¥¤¥¼¥ó ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È ECS¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡ÚECS-3B¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È ECS¥·¥ê¡¼¥º (ECSSeries) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡ÚECS-3B¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹(¥¸¥ë¥³¥Ë¥¢)¤òÁǺà¤È¤·¤¿¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È(¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤­)

¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) µöÍÆº¹ ¥²¡¼¥¸Ä¹
(mm)
¥Ï¥ó¥É¥ëĹ
(mm)
¿¿±ßÅÙ
±ßÅûÅÙ
0.20mm¡Á0.49mm ¡Þ1¦Ìm 10.00 25.00 0.8¦Ìm
0.50mm¡Á0.99mm ¡Þ1¦Ìm 20.00 25.00 0.8¦Ìm
1.00mm¡Á10.00mm ¡Þ1¦Ìm 30.00 26.00 0.8¦Ìm
10.01mm¡Á20.00mm ¡Þ1.5¦Ìm 30.00 20.00 1.3¦Ìm

¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

¥È¥ÓÀ£Ë¡
0.01mm¥È¥Ó 
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
3.50 3.51¡Ä 3.99 4.00 
3.50mm ¡Á 4.00mm
¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô
51 ËÜ
ÈÎÇäñ²Á
120,960 Àǹþ(±ß)
  • 1.49mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
  • 1.50mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 
¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
È¢
 
 

¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ°ìÍ÷¤³¤Á¤«¤é¤é¤Ï¥Ð¥é¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹

 

¡Ú¥»¥Ã¥ÈÉÊÈÖ ECS-3B¡Û ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô51 ËÜ ¥Ð¥éÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥éÉÊÈÖ¥µ¥¤¥º°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¥Ð¥éÉÊÈÖ ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥²¡¼¥¸Ä¹
(mm)
µöÍÆº¹
(μm)
¿¿±ßÅÙ
(μm)
±ßÅûÅÙ
(μm)
¹Å¡¡ÅÙ
(HRC)
Ǽ´üÌܰÂ
(²ÔƯÆü)
¥Ð¥éñ²Á
(Àǹþ/±ß)
¥Ð¥é¤ò¹ØÆþ
(¹ØÆþ¿ô)
ECS_030 3.50 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.51 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.52 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.53 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.54 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.55 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.56 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.57 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.58 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.59 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.60 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.61 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.62 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.63 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.64 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.65 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.66 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.67 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.68 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.69 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.70 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.71 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.72 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.73 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.74 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.75 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.76 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.77 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.78 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.79 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.80 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.81 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.82 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.83 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.84 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.85 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.86 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.87 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.88 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.89 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.90 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.91 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.92 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.93 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.94 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.95 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.96 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.97 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.98 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_030 3.99 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,184

ECS_040 4.00 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,940

  • << First
  • < Prev
  • 1
  • Next >
  • Last >>
 

contents contents contents

 


 

PR:¤Ð¤ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡