¢£ ¥¢¥¤¥¼¥ó ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È ECP¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡ÚECP-1B¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ ECP¥·¥ê¡¼¥º (ECP Series) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡¡¡ÚECP-1B¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


ºÇ¾®¸Æ¤ÓÀ£Ë¡0.205mm¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë0.01mm¥È¥Ó¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È

0.20¡Á10.00mm¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ï¼Â¬Ãͥǡ¼¥¿ÉդǤ¹¡£

¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) Ťµ(mm) µöÍÆº¹ ¿¿±ßÅÙ ±ßÅûÅÙ
0.205mm¡Á0.995mm 40.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm
1.005mm¡Á10.005mm 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm

¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

¥È¥ÓÀ£Ë¡
0.01mm¥È¥Ó 
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
1.505 1.515¡Ä 1.995 2.005 
1.505mm ¡Á 2.005mm
¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô
51 ËÜ
ÈÎÇäñ²Á
54,054 Àǹþ(±ß)
  • 0.995mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
  • 1.005mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 
¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
È¢
 
 

¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ°ìÍ÷¤³¤Á¤«¤é¤é¤Ï¥Ð¥é¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹

 

¡Ú¥»¥Ã¥ÈÉÊÈÖ ECP-1B¡Û ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô51 ËÜ ¥Ð¥éÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥éÉÊÈÖ¥µ¥¤¥º°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¥Ð¥éÉÊÈÖ ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥²¡¼¥¸Ä¹
(mm)
µöÍÆº¹
(μm)
¿¿±ßÅÙ
(μm)
±ßÅûÅÙ
(μm)
¹Å¡¡ÅÙ
(HRC)
Ǽ´üÌܰÂ
(²ÔƯÆü)
¥Ð¥éñ²Á
(Àǹþ/±ß)
¥Ð¥é¤ò¹ØÆþ
(¹ØÆþ¿ô)
ECP_010 1.505 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.515 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.525 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.535 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.545 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.555 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.565 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.575 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.585 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.595 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.605 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.615 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.625 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.635 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.645 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.655 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.665 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.675 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.685 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.695 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.705 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.715 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.725 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.735 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.745 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.755 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.765 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.775 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.785 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.795 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.805 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.815 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.825 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.835 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.845 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.855 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.865 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.875 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.885 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.895 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.905 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.915 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.925 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.935 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.945 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.955 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.965 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.975 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.985 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_010 1.995 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

ECP_020 2.005 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 5Æü°ÊÆâ 1,728

  • << First
  • < Prev
  • 1
  • Next >
  • Last >>
 

contents contents contents

 


 

PR:¤Ð¤ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡