¢£ ¥¢¥¤¥¼¥ó ¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ EP ¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ð¥éÈÎÇä


¥¢¥¤¥¼¥ó ¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ EP ¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ð¥é


0.01mm¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¡¡³«»Ï¤¬0.050mm¤Ê¤Î¤Ç¾ï¤Ë¾¯¿ô·å¤Ïx.xx0mm

¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) Ťµ(mm) µöÍÆº¹ ¿¿±ßÅÙ ±ßÅûÅÙ
0.05mm¡Á0.19mm 40.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm
0.20mm¡Á0.99mm 40.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm
1.00mm¡Á10.00mm 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm
10.01mm¡Á20.00mm 50.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm

¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

  • 0.99mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
  • 1.00mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 

0.20¡Á10.00mm¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ï¼Â¬Ãͥǡ¼¥¿ÉդǤ¹¡£

 

¥Ð¥éÉÊÈÖ°ìÍ÷     ÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢À½ÉÊ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ë°Üư¤·¤Þ¤¹

 
 

¢£ ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ð¥éÉÊÈ֤ΰìÍ÷

¥Ð¥éÉÊÈÖ ¥È¥ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥µ¥¤¥ºÈϰÏ
(mm)
ÈÎÇäñ²Á
(Àǹþ/±ß)
EP_000 0.010 0.05 ¡Á 0.09 6,372
EP_001 0.010 0.10 ¡Á 0.19 1,944
EP_002 0.010 0.20 ¡Á 0.29 1,620
EP_003 0.010 0.30 ¡Á 0.39 1,512
EP_004 0.010 0.40 ¡Á 0.49 1,512
EP_005 0.010 0.50 ¡Á 0.59 1,512
EP_006 0.010 0.60 ¡Á 0.69 1,512
EP_007 0.010 0.70 ¡Á 0.79 1,512
EP_008 0.010 0.80 ¡Á 0.89 1,512
EP_009 0.010 0.90 ¡Á 0.99 1,512
¥Ð¥éÉÊÈÖ ¥È¥ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥µ¥¤¥ºÈϰÏ
(mm)
ÈÎÇäñ²Á
(Àǹþ/±ß)
EP_010 0.010 1.00 ¡Á 1.99 1,188
EP_020 0.010 2.00 ¡Á 2.99 1,188
EP_030 0.010 3.00 ¡Á 3.99 1,188
EP_040 0.010 4.00 ¡Á 4.99 1,188
EP_050 0.010 5.00 ¡Á 5.99 1,188
EP_060 0.010 6.00 ¡Á 6.99 1,404
EP_070 0.010 7.00 ¡Á 7.99 1,404
EP_080 0.010 8.00 ¡Á 8.99 1,404
EP_090 0.010 9.00 ¡Á 10.00 1,404
EP_100 0.010 10.01 ¡Á 11.00 1,620
¥Ð¥éÉÊÈÖ ¥È¥ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥µ¥¤¥ºÈϰÏ
(mm)
ÈÎÇäñ²Á
(Àǹþ/±ß)
EP_110 0.010 11.01 ¡Á 12.00 1,620
EP_120 0.010 12.01 ¡Á 13.00 1,620
EP_130 0.010 13.01 ¡Á 14.00 1,836
EP_140 0.010 14.01 ¡Á 15.00 1,836
EP_150 0.010 15.01 ¡Á 16.00 2,160
EP_160 0.010 16.01 ¡Á 17.00 2,160
EP_170 0.010 17.01 ¡Á 18.00 2,592
EP_180 0.010 18.01 ¡Á 19.00 2,592
EP_190 0.010 19.01 ¡Á 20.00 2,592
 
 

contents contents contents

 


 

PR:¤Ð¤ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡